“`html

Atualmente, as taxas dos títulos do Tesouro Direto estão em alta na maioria dos casos, nesta sexta-feira (30) quando comparadas ao fechamento anterior.
No início das atualizações do dia, às 9h25 (horário de Brasília), os papéis vinculados à inflação demonstravam os seguintes retornos:
- Tesouro 2029: IPCA +7,41% (subindo de 7,35% no fechamento anterior)
- Tesouro 2040: IPCA +7,01% (subindo de 6,98%)
- Tesouro 2050: IPCA +6,92% (subindo de 6,89%)
Entre os prefixados, os rendimentos também aumentaram:
- Tesouro Prefixado 2028: 13,50% (ascendendo de 13,48% na última atualização)
- Tesouro Prefixado 2032: 13,84% (ascendendo de 13,80%)
- Tesouro Prefixado 2035 com juros semestrais: 13,93% (subindo de 13,90%)
Incerteza fiscal em evidência
A movimentação positiva ocorre em meio à crescente insegurança fiscal em Brasília. O mercado monitora o embate entre o Legislativo e a equipe econômica sobre as modificações nas normas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O Congresso Nacional estabeleceu um prazo de 10 dias para que o governo federal apresente uma solução alternativa ao decreto que aumentou as alíquotas do IOF.
“Foi acordado que a equipe econômica terá 10 dias para sugerir um plano alternativo. Algo que seja sustentável, consistente e que evite soluções improvisadas apenas para elevar a arrecadação, prejudicando o país”, declarou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
Por sua parte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou a repórteres que o governo pode ter obstáculos caso o ajuste do IOF seja revogado.
Com a possibilidade de uma retratação, aumenta a expectativa de que uma medida compensatória seja divulgada para manter a estabilidade fiscal.
- LEIA MAIS: Após atingir um pico histórico, analistas do BTG Pactual argumentam que o Ibovespa ainda pode subir até 8% – quais ações estão posicionadas para aproveitar essa conjuntura?
Títulos do governo dos EUA
Nos Estados Unidos, as taxas dos Treasuries caíram novamente em meio ao processo legal sobre as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.
O Tribunal Federal de Apelações restabeleceu temporariamente as tarifas, um dia após o Tribunal Comercial norte-americano ter decidido pela suspensão, por considerar que Trump ultrapassou sua competência ao aplicá-las.
Nesta sexta-feira (30), os rendimentos dos Treasuries de 20 e 30 anos estavam em 4,94% e 4,93%, respectivamente – inferior, portanto, aos 4,99% e 4,97% registrados na manhã anterior.
O título de 10 anos, que serve como referência global para decisões de investimentos, oferecia 4,43% – contra os 4,49% observados no dia anterior (29).
Veja as taxas do Tesouro Direto nesta sexta-feira (30)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,50% | R$ 7,21 | R$ 721,34 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,84% | R$ 4,27 | R$ 427,73 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 13,93% | R$ 8,47 | R$ 847,13 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0604% | R$ 166,34 | R$ 16.634,25 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1100% | R$ 165,57 | R$ 16.557,49 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,41% | R$ 34,10 | R$ 3.410,92 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,01% | R$ 16,20 | R$ 1.620,34 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,92% | R$ 8,44 | R$ 844,54 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,22% | R$ 41,63 | R$ 4.163,87 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,12% | R$ 40,22 | R$ 4.022,52 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,07% | R$ 40,01 | R$ 4.001,34 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,09% | R$ 18,05 | R$ 1.805,06 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,01% | R$ 13,00 | R$ 1.300,94 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,98% | R$ 9,34 | R$ 934,79 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,97% | R$ 6,70 | R$ 670,28 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,97% | R$ 4,79 | R$ 479,55 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,99% | R$ 3,40 | R$ 340,70 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,01% | R$ 2,41 | R$ 241,59 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,01% | R$ 1,72 | R$ 172,53 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,72% | R$ 36,15 | R$ 3.615,63 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,53% | R$ 33,81 | R$ 3.381,74 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,41% | R$ 31,63 | R$ 3.163,52 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,34% | R$ 29,57 | R$ 2.957,90 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,29% | R$ 27,65 | R$ 2.765,19 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,24% | R$ 25,87 | R$ 2.587,56 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,19% | R$ 24,23 | R$ 2.423,77 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,15% | R$ 22,70 | R$ 2.270,53 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,11% | R$ 21,28 | R$ 2.128,90 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,08% | R$ 19,95 | R$ 1.995,34 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,05% | R$ 18,70 | R$ 1.870,80 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,04% | R$ 17,50 | R$ 1.750,41 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,03% | R$ 16,38 | R$ 1.638,09 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,02% | R$ 15,33 | R$ 1.533,13 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,03% | R$ 14,30 | R$ 1.430,76 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,03% | R$ 13,37 | R$ 1.337,30 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,03% | R$ 12,50 | R$ 1.250,03 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,02% | R$ 11,70 | R$ 1.170,71 | 15/12/2047 |
*Com dados da Reuters
“`
Fonte: Money Times
📚 Aprenda ainda mais!
Siga nosso Instagram AQUI!
Se inscreva no nosso canal do YOU TUBE AQUI!
e amplie seu conhecimento financeiro.